LeistungsmessungDie Corrado VR6 Leistungsmessung mit dem Hartmann Power-Kit 65b erfolgte bei 30 Grad Ansauglufttemperatur !
Bestandteile | Techn. Daten |
| HM-Fächerkrümmer | Hubraum | 2861 cm3 |
| HM-Schalldämpferanlage | Bohrung | 82,0 |
| HM-Saugrohrbearbeitung | Hub | 90,3 |
| HM-Schaltgeräteänderung (Chiptuning) | Verdichtung | 10:1 |
| | max. Leistung | 153 kW bei 6500 U/min |
| | max. Drehmoment | 276Nm bei 4200 U/min |
| | V.max | 247 km/h |
| | Kraftstoff | Super plus bleifrei |
Auflagen: Bereifung mit Geschwindigkeitsbezeichnung W oder ZR |
Angaben aus dem Hartmann Prospekt
 |  |
| Die Messung bei meinem VR6 bei hohen 30 Grad Ansauglufttemperatur. Umrechnung auf 20 Grad siehe hier | ...Vergleich Hartmann Power-Kit 65b zur Serie |

89er G60
Serie